Linguiça Kifrango flambada na cachaça

Valor Energético | 122 Kcal = 508Kj | 5 | |
Carboidratos | 0g | 0 | |
Proteínas | 16g | 32 | |
Gorduras Totais | 6g | 8 | |
Gorduras Saturadas | 2g | 8 | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Colesterol | 42mg | 14 | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Cálcio | 7mg | 0,8 | |
Ferro | 0,64mg | 4,8 | |
Sódio | 50mg | 2 |
Cortes Resfriado de Frango (Peito)
Dentro do prazo de validade consumir até: | Emb. Fechada | |
---|---|---|
Geladeira | 0° a 4°C | Vide Validade |
Dentro do prazo de validade consumir até: | Geladeira | |
---|---|---|
(emb. fechada) | 0° a 4°C | Vide Validade |