Canja

Valor Energético | 88 Kcal = 397Kj | 3 | |
Carboidratos | 0g | 0 | |
Proteínas | 18g | 37 | |
Gorduras Totais | 2g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Colesterol | 34mg | 11 | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Cálcio | 5mg | 0,8 | |
Ferro | 1,10mg | 8 | |
Sódio | 45mg | 2 |
Cortes Resfriados de Frango (Filé de Peito)
Dentro do prazo de validade consumir até: | Emb. Fechada | |
---|---|---|
Geladeira | 0° a 4°C | Vide Validade |
Dentro do prazo de validade consumir até: | Geladeira | |
---|---|---|
(emb. fechada) | 0° a 4°C | Vide Validade |