Farofa de miúdos de frango

Valor Energético | 81,6 Kcal = 344Kj | 3 | |
Carboidratos | 0g | 0 | |
Proteínas | 14g | 28 | |
Gorduras Totais | 3g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5 | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Colesterol | 234mg | 78 | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Cálcio | 8mg | 0,8 | |
Ferro | 6,06mg | 43,2 | |
Sódio | 64mg | 2 |
Cortes Resfriado de Frango (Fígado)
Dentro do prazo de validade consumir até: | Emb. Fechada | |
---|---|---|
Geladeira | 0° a 4°C | Vide Validade |
Dentro do prazo de validade consumir até: | Geladeira | |
---|---|---|
(emb. fechada) | 0° a 4°C | Vide Validade |